15% ОТСТЪПКА ПРИ ВТОРО ПОСЕЩЕНИЕ
Цените са с ДДС !
Пране на мека мебел
Прането на ДИВАНИ се извършва със Професионален Екстрактор KARCHER.

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Шестместен диван | 110 лв./56,24 € |
| Петместен диван | 100 лв./ 51,13 € |
| Четириместен диван | 90 лв./46,02 € |
| Триместен диван | 80 лв./ 40,90 € |
| Двуместен диван | 70 лв./ 35,79 € |
| Фотьойл | 40 лв./ 20,45 € |
| Табуретка | 10лв./ 5,11 € |
| Стол без облегалка | 8 лв./4,09 € |
| Стол с облегалка | 15 лв./7,67 € |
| Възглавница | 10 лв./ 5,11 € |
Машинно пране на матраци
Прането на МАТРАЦИ се извършва със Професионален Екстрактор KARCHER.

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Спален матрак (еднолицев) | 50 лв./25,56 € |
| Спален матрак (двулицев) | 80 лв./40,90 € |
| Единичен матрак (еднолицев) | 40 лв./20,45 € |
| Единичен матрак (двулицев) | 60 лв./30,68 € |
| Бебешки матрак (двулицев) | 30 лв./15,34 € |
Машинно почистване на матраци (СУХО)
Премахва: Акари , Алергени, Мъртва кожа. Почиства в дълбочина.

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Матрак 60х120 см | 15лв./7,67 € |
| Матрак 70х140см | 25лв./12,78 € |
| Матрак 90/100 x 200 cm | 35лв./17,90 € |
| Матрак 120/140 x 200 cm | 45лв./23,01 € |
| Матрак 160/180 x 200 cm | 60лв./30,68 € |
| Матрак 200 x 200 cm | 70лв./35,79 € |
Автомобили

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Пране на Автомобилни Салони (без таван) | 130 лв./66,47 € |
Почистване на баня

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Фуги | 1.50 лв./0,77 €/лин.м |
| Почистване на Тоалетна чиния | 25 лв./ 12,78 € |
| Почистване на мивка | 15 лв./ 7,67 € |
| Почистване на Душ кабина | 35 лв./17,90 € |
| Почистване на Вана | 35 лв./ 17,90 € |
| Цялостна Дезинфекция на баня с Гореща пара | 40 лв./20,45 € |
| Комплексно почистване на баня | 100 лв./51,13 € |
Машинно пране на килими имокети

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Машинно пране на Килими | 5лв./2,56 € кв/м. |
| Машинно пране на Мокети | 4лв./2,05 € кв/м. |
Почистване на подови настилки

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ръчно почистване на твърди подови настилки | 2лв. кв/м. 1,02 € |
| Машинно почистване на твърди подови настилки | 3лв.кв/м.1,53 € |
| Прахосмукиране на твърди подови настилки | 1.60 лв.кв/м.0,82 € |
Почистване на кухня

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Почистване на Съдомиялна (основно) | 35лв./ 17,90 € |
| Почистване на Съдомиялна (външно) | 20лв./ 10,23 € |
| Почистване на Пералня | 30лв./ 15,34 € |
| Почистване на Климатик (вътрешно тяло) | 35лв./17,90 € |
| Почистване на Аспиратор | 50лв./ 25,56 € |
| Почистване на Хладилник (външно) | 25лв./12,78 € |
| Почистване на Фурна (основно) | 65лв./33,23 € |
| Почистване на Фурна (външно) | 30лв./15,34 € |
| Почистване на Микровълнова фурна (външно) | 15лв./7,67 € |
| Почистване на Микровълнова фурна (Основно) | 25лв./12,78 € |
| Комплексно почистване на кухня | 90/130лв./ 46,02/66,47 € |
Почистване на Дограма и прозорци

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Почистване на стъкла и дограма до 3 метра (едностранно) | 2лв. /1,53 € кв/м. |
| Почистване на стъкла и дограма до 3 метра ( двустранно) | 4лв./2,05 € кв/м. |
| Почистване над 3 метра след оглед |
Почистване след ремонт

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Почистване сгради и апартаменти след ремонт | 7лв./3,58 € кв/м |
| Основно почистване на сгради, апартаменти и офиси | 2 - 4 лв/1.02 - 2.05 € кв/м |
ЕКО Почистване

| Услуга | Цена |
|---|---|
| EKO Почистване | 8 лв./ 4,09 € кв/м |
Абонаментно Почистване

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Абонаментно Почистване | 3 лв./ 1,53 € кв/м |
Какво включва прането
| Услуга |
|---|
| Освежаване на цветове |
| Ароматизиране |
| Машинно почистване за премахване на петна и мръсотия |
| Отстраняване на петна |
| Премахване на миризми |
| Премахване на мръсотия и прах в дълбочина |
| Времето за изсъхване е от 3 до 15 ч в зависимост от материята и атмосферните условия !! |